製品紹介 会社概要 Q&A 聞き耳情報 お問い合せ
こんな山形鋼作っちゃいました!
製品カテゴリ

Z形山形鋼
不等辺山形鋼
ノンスリップアンブル
82°等辺山形鋼
R付き等辺山形鋼
ラムダ山形鋼
面付き不等辺山形鋼
山形鋼でこんなモノ作っちゃいました!
ネスティングラック
1ラムダ型
8ラムダ型
9ラムダ型
新ラムダ型 18ラムダ型
お好みの長さの山形鋼
日本工業規格表示許可証
HOME
製品紹介 製品紹介

不等辺山形鋼

グレーチングの受けとしての用途が主要となる不等辺山形鋼の“ノンスリップアングル”に新形状を開発。グレーチングデザインと融合した形状とともに滑り止め効果も高めました。
製品写真製品写真製品写真製品写真

製品仕様
製品仕様図製品仕様図

標準断面寸法
mm
断面積
cm2
単位重量
Kg/m
重心の位置
cm
断面係数
cm3
A×B t r1 r2 r3     Cx Cy Zx Zy
23.5×58.5 4.5 3 2 3 3.479 2.73 0.51 2.24 0.63 3.33
31×60 6 4 2 4 5.091 4.00 0.75 2.17 1.44 4.74
38×60 6 4 2 4 5.511 4.33 0.96 2.03 2.18 4.92
44×60 6 4 2 4 5.871 4.61 1.15 1.92 2.93 5.04
50×60 6 4 2 4 6.231 4.89 1.35 1.83 3.78 5.14
56×60 6 5 4 4 6.720 5.28 1.55 1.75 4.61 5.23
61×60 6 5 3 3 6.915 5.43 1.74 1.69 5.53 5.37
66×60 6 5 3 3 7.215 5.66 1.93 1.63 6.46 5.43
71×60 6 5 3 3 7.515 5.90 2.13 1.58 7.45 5.48
81×60 6 5 3 3 8.115 6.37 2.53 1.49 9.61 5.57

標準断面寸法
mm
断面2次モーメント
cm4
断面2次半径
cm
tan
α
     
最大
最小
   
最大
最小
 
A×B t r1 r2 r3 lx ly lu lv ix iy iu iv  
23.5×58.5 4.5 3 2 3 1.17 12.0 12.4 0.80 0.58 1.86 1.89 0.48 5.576
31×60 6 4 2 4 3.39 18.1 19.3 2.19 0.82 1.89 1.95 0.66 3.655
38×60 6 4 2 4 6.20 19.5 22.0 3.68 1.06 1.88 2.00 0.82 2.508
44×60 6 4 2 4 9.51 20.5 24.9 5.19 1.27 1.87 2.06 0.94 1.884
50×60 6 4 2 4 13.8 21.5 28.4 6.80 1.49 1.86 2.14 1.05 1.450
56×60 6 5 4 4 18.7 22.2 32.6 8.31 1.68 1.84 2.22 1.12 1.160
61×60 6 5 3 3 24.1 23.1 37.6 9.69 1.87 1.83 2.33 1.18 0.965
66×60 6 5 3 3 30.2 23.7 43.0 10.8 2.04 1.81 2.44 1.23 0.816
71×60 6 5 3 3 37.0 24.2 49.4 11.9 2.22 1.80 2.56 1.26 0.701
81×60 6 5 3 3 53.5 25.2 65.1 13.6 2.57 1.76 2.83 1.29 0.538


HOMEPAGE TOP
  Copyright (C) 2005 TOYO KOGYO CO.,LTD. All Rights Researved

Valid HTML 4.01 Transitional 正当なCSSです!

東洋鋼業株式会社