標準サイズ品
1ネスティングラック型(正タイプ)レールオンレール方式 ※全サイズのトップもご用意しております。
| 型式名 | パレットサイズ | 外寸 | 内寸 | 荷重条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| 1NS-32 | 1,100 × 1,100 | 1,350 | 1,200 | 1,200 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 1t / 4段積 |
| 1NS-34 | 1,400 | 1,200 | ||||||
| 1NS-35 | 1,500 | 1,300 | ||||||
| 1NS-37 | 1,700 | 1,500 | lt/3段積 | |||||
| 1NS-42 | 1,200 × 1,100 | 1,450 | 1,200 | 1,200 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 1t / 4段積 |
| 1NS-44 | 1,400 | 1,200 | ||||||
| 1NS-52 | 1,300 × 1,100 | 1,550 | 1,200 | 1,200 | 1,450 | 1,150 | 1,000 | |
| 1NS-54 | 1,400 | 1,200 | ||||||
8ネスティングラック型(逆タイプ) ピン方式 ※別途レールオンレール方式型の逆タイプもございます。
| 型式名 | パレットサイズ | 外寸 | 内寸 | 荷重条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| 8NS-32 | 1,100 × 1,100 | 1,370 | 1,200 | 1,100 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 1t / 3段 (天地4段) |
| 8NS-34 | 1,300 | 1,200 | ||||||
| 8NS-35 | 1,400 | 1,300 | ||||||
| 8NS-37 | 1,600 | 1,500 | 1t/2段 (天地3段) | |||||
| 8NS-42 | 1,200 × 1,100 | 1,470 | 1,200 | 1,100 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | 1t / 3段 (天地4段) |
| 8NS-44 | 1,300 | 1,200 | ||||||
| 8NS-52 | 1,300 × 1,100 | 1,570 | 1,200 | 1,100 | 1,450 | 1,150 | 1,000 | |
| 8NS-54 | 1,300 | 1,200 | ||||||
20ネスティングラック型(正逆両タイプ) ピン方式 ※正タイプ用のトップも全サイズご用意しております。
| 型式名 | パレットサイズ | 外寸 | 内寸 | 荷重条件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 間口 | 奥行 | 高さ | 間口 | 奥行 | 高さ | |||
| 20NS-32 | 1,100 × 1,100 | 1,360 | 1,200 | 1,140 | 1,250 | 1,150 | 1,000 | 1t / 3段積 または 1t / 2段 (天地3段) |
| 20NS-34 | 1,340 | 1,200 | ||||||
| 20NS-35 | 1,440 | 1,300 | ||||||
| 20NS-37 | 1,640 | 1,500 | ||||||
| 20NS-42 | 1,200 × 1,100 | 1,460 | 1,200 | 1,140 | 1,350 | 1,150 | 1,000 | |
| 20NS-44 | 1,340 | 1,200 | ||||||
| 20NS-52 | 1,300 × 1,100 | 1,560 | 1,200 | 1,140 | 1,450 | 1,150 | 1,000 | |
| 20NS-54 | 1,340 | 1,200 | ||||||